- Master 1000
- Master 600
- Master 1000 senior
- Master 600 senior
- Naked + Twin
- Master Miss
- Endurance 600
- Endurance 1000
- Master 300
Master 1000 senior
Pozice | Příjmení | Jméno | Motocykl | 22.4.BR | 6.5.PA | 18.5.SL | 3.6.MO | 15.6.BR | 8.7.MO | 27.7.BR | 9.9.SL | 30.9.BR | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |