Naked + Twin
Pozice | Příjmení | Jméno | Motocykl | 20.4.B | 9.5.M | 6.6.S | 15.6.M | 6.7.M | 25.7.B | 24.8.B | 7.9.S | 27.9.B | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenc | David | BMW | 25 | 25 |
25 |
25 |
25 |
20 |
20 |
25 |
190 |
||
2 | Lepič | Mirek | Yamaha | 20 | 20 |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
150 |
|||
3 | Hreus | Petr | KTM | 16 | 13 |
11 |
11 |
16 |
13 |
13 |
13 |
106 |
||
4 | Podpěra | Václav | BMW | 11 | 11 |
16 |
16 |
16 |
20 |
90 |
||||
5 | Bayer | Richard | Aprilia | 13 | 10 |
8 |
9 |
9 |
11 |
60 |
||||
6 | Matuš | Jan | 13 | 8 | 11 | 16 | 48 |
|||||||
7 | Zamastil | Petr | BMW | 8 | 13 | 13 | 9 |
43 |
||||||
8 | Bártů | Rudolf | Yamaha | 7 | 7 |
6 |
10 |
30 |
||||||
9 | Pilný | Karel | 6 | 8 | 10 | 24 |
||||||||
10 | Procházka | Michal | Yamaha | 9 | 11 |
20 |
||||||||
11 | Kočíř | Štěpán | Aprilia | 10 | 10 |
20 |
||||||||
12 | Bicenc | Roman | BMW | 10 | 9 |
19 | ||||||||
13 | Schmitt | Markus | KTM | 16 | 16 | |||||||||
13 | Kraus | Pavel | BMW | 16 | 16 | |||||||||
15 | Dušák | Pavel | KTM | 6 | 10 | 16 | ||||||||
16 | Bína | Tomáš | BMW | 11 | 11 | |||||||||
17 | Hoffman | Martin | Aprilia | 10 | 10 | |||||||||
18 | Mašek | Jakub | Suzuki | 9 | 9 | |||||||||
18 | Beneš | Jakub | 9 | 9 | ||||||||||
18 | Hladáček | Mário | 9 | 9 | ||||||||||
21 | Popek | Jaromír | Ducati | 8 | 8 | |||||||||
21 | Bulant | Marek | Triumph | 8 |
8 |
|||||||||
21 | Sabol | Tomáš | KTM | 8 | 8 | |||||||||
21 | Smolka | Petr | 8 | 8 | ||||||||||
25 | Dobrý | Jiří | Agusta | 7 | 7 | |||||||||
25 | Zrudský | Ladislav | 7 | 7 | ||||||||||
25 | Petrák | Jan | Aprilia | 7 | 7 | |||||||||
25 | Pitra | Miroslav | Aprilia | 7 | 7 | |||||||||
25 | Hrdlička | Martin | BMW | 7 | 7 | |||||||||
25 | Klouček | Micha | 7 | 7 | ||||||||||
31 | Nosek | Martin | KTM | 6 | 6 | |||||||||
31 | Brabec | Přemysl | BMW | 6 | 6 | |||||||||
31 | Čech | Martin | Suzuki | 6 | 6 | |||||||||
31 | Kaňa | Antonín | KTM | 6 |
6 |
|||||||||
35 | Vašulka | Petr | Triumph | 5 | 5 | |||||||||
35 | Bašta | Martin | Aprilia | 5 | 5 | |||||||||
35 | Žoudlík | Jiří | 5 | 5 | ||||||||||
35 | Drahoňovský | Michal | Ducati | 5 | 5 | |||||||||
35 | Kobylák | Leoš | Ducati | 5 | 5 | |||||||||
35 | Kouktný | Radim | KTM | 5 |
5 |
|||||||||
35 | Procházka | Petr | KTM | 5 | 5 | |||||||||
42 | Kašpar | Jiří | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||
42 | Neužil | Pavel | KTM | 4 | 4 | |||||||||
42 | Racek | Tomáš | Aprilia | 4 | 4 | |||||||||
42 | Valenčík | Jan | Aprilia | 4 | 4 | |||||||||
42 | Kobzík | Petr | Yamaha | 4 |
4 |
|||||||||
42 | Horn | Tomáš | KTM | 4 | 4 | |||||||||
48 | Ladinik | Marek | Yamaha | 3 | 3 | |||||||||
48 | Košař | Dalibor | Agusta | 3 | 3 | |||||||||
48 | Jonáš | Libor | BMW | 3 | 3 | |||||||||
48 | Černý | David | KTM | 3 | 3 | |||||||||
52 | Schira | Svatopluk | Ducati | 2 | 2 | |||||||||
52 | Netušil | Matěj | Ducati | 2 | 2 | |||||||||
52 | Mosler | Jan | KTM | 2 | 2 | |||||||||
55 | Svítek | Martin | Suzuki | 1 | 1 | |||||||||
55 | Jambor | Zbyněk | Yamaha | 1 | 1 |