Master Miss
Pozice | Příjmení | Jméno | Motocykl | 21.4.B | 12.5.S | 2.6.B | 16.6.M | 5.7.M | 26.7.B | 4.8.P | 25.8.B | 8.9.S | 28.9.B | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepičová | Adéla | Yamaha | 10 | 20 | 30 | ||||||||
2 | Fialová | Andrea | Yamaha | 25 | 25 | |||||||||
2 | Kuželová | Kristýna | Suzuki | 25 | 25 | |||||||||
4 | Malinová | Anna | Yamaha | 20 | 20 | |||||||||
5 | San Martin | Ingrid | Honda | 16 | 16 | |||||||||
5 | Mikulandová | Šárka | Yamaha | 16 | 16 | |||||||||
7 | Wurmová | Ludmila | Ducati | 13 | 13 | |||||||||
8 | Víšková | Eliška | Kawasaki | 11 | 11 | |||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 |