- Master 1000
- Master 600
- Master 1000 senior
- Master 600 senior
- Naked + Twin
- Master Miss
- R7 CUP
- Master sport
Master Miss
| Pozice | Příjmení | Jméno | 23.4.B | 21.5.M | 18.6.M | 2.7.P | 23.7.B | 6.8.M | 20.8.B | 2.9.S | 16.9.B | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartoňová | Markéta | 25 | 25 | ||||||||||
| 2 | Fialová | Andrea | 20 | 20 | ||||||||||
| 3 | Vojenčiaková | Veronika | 16 | 16 | ||||||||||
| 4 | Moltašová | Žaneta | 13 | 13 | ||||||||||
| 5 | Bartoňová | Nikole | 11 | 11 | ||||||||||
| 6 | Vágnerová | Karolína | 10 | 10 | ||||||||||
| 7 | Voláková | Marie | 9 | 9 | ||||||||||
| 8 | Slámová | Adéla | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | Weisová | Andrea | 7 | 7 | ||||||||||
| 10 | Fialová | Simona | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Horňáková | Livia | 5 | 5 | ||||||||||
| 12 | Kroupová | Kateřina | 4 | 4 | ||||||||||
| 13 | Gebauerová | Adriana | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 |