- Master 1000
- Master 600
- Master 1000 senior
- Master 600 senior
- Naked + Twin
- Master Miss
- R7 CUP
- Master sport
R7 CUP
| Pozice | Příjmení | Jméno | 18.6.M | 2.7.P | 23.7.B | 6.8.M | 2.9.S | 16.9.B | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovička | Pavel | 20 | 25 | 16 | 61 | ||||||||
| 2 | Kárný | Matouš | 16 | 20 | 20 | 56 | ||||||||
| 3 | Šulák | Filip | 11 | 11 | 25 | 47 | ||||||||
| 4 | Kabourek | Tomáš | 13 | 16 | 13 | 42 | ||||||||
| 5 | Holub | Jan | 10 | 13 | 10 | 33 | ||||||||
| 6 | Voláková | Anna | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||
| 7 | Záleský | Lukáš | 25 | 25 | ||||||||||
| 8 | Murgašová | Lucia | 11 | 11 | ||||||||||
| 9 | Kubica | Jakub | 10 | 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 |