- Master 1000
- Master 600
- Master 1000 senior
- Master 600 senior
- Naked + Twin
- Master Miss
- R7 CUP
- Master sport
R7 CUP
| Pozice | Příjmení | Jméno | 18.6.M | 2.7.P | 23.7.B | 6.8.M | 2.9.S | 16.9.B | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šulák | Filip | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 97 | ||||||
| 2 | Kárný | Matouš | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | ||||||
| 3 | Sovička | Pavel | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | 93 | ||||||
| 4 | Holub | Jan | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 54 | ||||||
| 5 | Kabourek | Tomáš | 13 | 16 | 13 | 42 | ||||||||
| 6 | Voláková | Anna | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |||||||
| 7 | Záleský | Lukáš | 25 | 25 | ||||||||||
| 8 | Nováková | Natálie | 13 | 11 | 24 | |||||||||
| 9 | Murgašová | Lucia | 11 | 13 | 24 | |||||||||
| 10 | Kubica | Jakub | 10 | 10 | ||||||||||
| 11 | Král | Vítězslav | 9 | 9 | ||||||||||
| 12 | Zindl | Tomáš | 8 | 8 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 |